Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Semowo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 142 | 2,99% | 88 | 1,85% | 54 | 1,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 6,71% | 157 | 3,30% | 162 | 3,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 398 | 8,38% | 197 | 4,15% | 201 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 7,51% | 181 | 3,81% | 176 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 7,03% | 159 | 3,35% | 175 | 3,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 7,62% | 180 | 3,79% | 182 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 353 | 7,43% | 210 | 4,42% | 143 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 363 | 7,64% | 197 | 4,15% | 166 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 7,30% | 170 | 3,58% | 177 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 313 | 6,59% | 158 | 3,33% | 155 | 3,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 314 | 6,61% | 139 | 2,93% | 175 | 3,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 6,25% | 159 | 3,35% | 138 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 5,43% | 119 | 2,50% | 139 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 4,13% | 89 | 1,87% | 107 | 2,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 3,07% | 79 | 1,66% | 67 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 248 | 5,22% | 103 | 2,17% | 145 | 3,05% |
JUMLAH | 4751 | 100,00% | 2386 | 50,22% | 2365 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4751 | 100,00% | 2386 | 50,22% | 2365 | 49,78% |
Diperbarui pada : 30 Maret 2024